<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gestion des risques</title>
	<atom:link href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 09:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audition du 11 février 2010</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2010/02/03/audition-du-11-fevrier-2010-relative-a-la-gestion-des-risques-dinondation/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2010/02/03/audition-du-11-fevrier-2010-relative-a-la-gestion-des-risques-dinondation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Collectif Loire Amont Vivante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Orléans]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Loire]]></category>
		<category><![CDATA[réunion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2010/02/03/audition-du-11-fevrier-2010-relative-a-la-gestion-des-risques-dinondation/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/files/2010/02/1910_inondations.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="1910_inondations" title="1910_inondations" /></a>
Audition du 11 février 2010 relative à la gestion des risques d&#8217;inondation
De nombreuses opérations en cours ou prévues  relatives à la gestion des risques d’inondation sont menées à l’échelle  du bassin de la Loire ou de sous-bassins dans le cadre du plan Loire,  notamment par l’Etat et l’Etablissement public Loire. Ces opérations [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2010/02/03/audition-du-11-fevrier-2010-relative-a-la-gestion-des-risques-dinondation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Roanne et le SAGE</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2010/01/08/grand-roanne-et-le-sage/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2010/01/08/grand-roanne-et-le-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 10:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Collectif Loire Amont Vivante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Roanne]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>
		<category><![CDATA[scenarii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2010/01/08/grand-roanne-et-le-sage/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/files/2010/01/v_5-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="v_5" title="v_5" /></a>Ci-après un document émanant du service Environnement / Milieux aquatiques de Grand Roanne Agglomération précisant leur position par rapport aux scenarii du SAGE Loire en Rhône-Alpes. Avec nos remerciements à Grégory Savignot de SOS Loire Vivante de nous avoir fait parvenir ce document. lien vers le document pdf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2010/01/08/grand-roanne-et-le-sage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e Rendez-vous Annuel EP Loire</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/10/16/3e-rendez-vous-annuel-eploire/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/10/16/3e-rendez-vous-annuel-eploire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 13:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland NICCOLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CLAV]]></category>
		<category><![CDATA[Collectif Loire Amont Vivante]]></category>
		<category><![CDATA[EP Loire]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Loire Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Rendez-Vous annuel]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/10/16/3e-rendez-vous-annuel-eploire/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/files/2009/10/affiche_rv2009_web-210x300.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="affiche_rv2009_web" title="" /></a>3e rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens sur le thème "Valorisation des résultats de la recherche sur la gestion intégrée des fleuves", le 06 novembre 2009 au Centre de Congrès de Saint-Etienne. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/10/16/3e-rendez-vous-annuel-eploire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Contrat de rivière Furan et affluents prolongé d&#8217;un an</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/09/21/contrat-riviere-furan-prolonge/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/09/21/contrat-riviere-furan-prolonge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland NICCOLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[avenant]]></category>
		<category><![CDATA[CLAV]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[Furan]]></category>
		<category><![CDATA[prolongation]]></category>
		<category><![CDATA[rivière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/09/21/contrat-riviere-furan-prolonge/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/files/2009/09/furans_amont_pugieu-300x224.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="furans_amont_pugieu" title="" /></a>Le Contrat de rivière Furan et affluents, signé en 2005 pour une durée de 5 ans (décembre 2010) a été prolongé d&#8217;un an, jusqu&#8217;à fin 2011.
L&#8217;avenant au Contrat a été signé le 16 septembre par les représentants des principaux acteurs dont l&#8217;Agence de l’eau Loire Bretagne, le Conseil général, ainsi que l’Etat. Maurice Vincent, Président [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/09/21/contrat-riviere-furan-prolonge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence sur le Furan</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/09/15/conference-furan/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/09/15/conference-furan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland NICCOLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Furan]]></category>
		<category><![CDATA[liens]]></category>
		<category><![CDATA[St-Etienne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/09/15/conference-furan/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/files/2009/09/1074_1_normal.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="1074_1_normal" title="" /></a>Conférence sur le Furan à la médiathèque de St-Etienne le 20 Septembre 2009]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/09/15/conference-furan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégradation alarmante de l&#8217;eau douce en France &#8211; panda magazine n°81</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/05/06/degradation-alarmante-de-leau-douce-en-france-panda-magazine-n%c2%b081/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/05/06/degradation-alarmante-de-leau-douce-en-france-panda-magazine-n%c2%b081/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland NICCOLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestion des risques]]></category>
		<category><![CDATA[alarmante]]></category>
		<category><![CDATA[dégradation]]></category>
		<category><![CDATA[douce]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/sage/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/05/06/degradation-alarmante-de-leau-douce-en-france-panda-magazine-n%c2%b081/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Bilan de l&#8217;étude du WWF dirigée par le professeur Lefeuvre
Open publication - Free publishing - More etude
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/05/06/degradation-alarmante-de-leau-douce-en-france-panda-magazine-n%c2%b081/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etat d&#8217;avancement des SAGE</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/05/05/etat-davancement-des-sage/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/05/05/etat-davancement-des-sage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland NICCOLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[avancement]]></category>
		<category><![CDATA[etat]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/05/05/etat-davancement-des-sage/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Situation en Décembre 2008 :
Open publication - Free publishing - More sage
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/05/05/etat-davancement-des-sage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>document Grands ouvrages 2007 du Sage Loire</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/24/document-grands-ouvrages-2007-du-sage-loire/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/24/document-grands-ouvrages-2007-du-sage-loire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland NICCOLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Grands Barrages]]></category>
		<category><![CDATA[Grands ouvrages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/sage/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/24/document-grands-ouvrages-2007-du-sage-loire/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Grands ouvrages 2007]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/24/document-grands-ouvrages-2007-du-sage-loire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Schéma d&#8217;Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Loire en Rhône Alpes</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/23/le-schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux-sage-loire-en-rhone-alpes/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/23/le-schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux-sage-loire-en-rhone-alpes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roland NICCOLI</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[aménagement]]></category>
		<category><![CDATA[eaux]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Loire]]></category>
		<category><![CDATA[schéma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/23/le-schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux-sage-loire-en-rhone-alpes/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/sage/files/2009/04/v_5.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="v_5" title="" /></a>Pour satisfaire les besoins en eau de tous sans porter d'atteinte irréversible à l'environnement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/23/le-schema-damenagement-et-de-gestion-des-eaux-sage-loire-en-rhone-alpes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les acteurs du SAGE dans la Loire</title>
		<link>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/23/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/23/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Collectif Loire Amont Vivante</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sage]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[CLE]]></category>
		<category><![CDATA[composition]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/23/bonjour-tout-le-monde/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/files/2009/04/acteurs.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="acteurs" title="" /></a>Véritable, lieu d’échange et de débat, la CLE représente l'ensemble des usages et des tendances qui peuvent s'exprimer autour de la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://loireamontvivante.fr/blog/gestion-risques/2009/04/23/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
